Komponenten / Geräteschutz / Sicherungen & Sicherungshalter / Telekom Sicherungen / OSU 125
 
OSU 125

Allgemeine Informationen


OSU 125 GS Telekom Sicherungen: SMD-Sicherung, 7.4 x 3.1 mm, Flink F, Telekom
Umwelt_Sicherheit RoHS   Umwelt_Sicherheit China-RoHS Prüfzeichen cURus   Prüfzeichen CCC_freeoff_Prüfzeichen

Beschreibungen

Beschreibung

- Direkt lötbar auf Leiterplatte
- Sicherungshalter verfügbar

Standards

- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14
- Telcordia GR-1089
- UL 60950 / IEC 60950
- ITU-T K.20 und K.21
- TIA-968-A

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E41599
- CSA Ausweisnummer: 51172

Anwendungen

- xDSL und ADSL Produkte und Modems

Referenzen

Verpackungsdetails
Zugehöriger Sicherungshalter OMH_125

Weblinks

pdf, Allgemeine Produktinformationen , Zulassungen, RoHS , CHINA-RoHS , e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check , PCS
top

Technische Daten

Nennspannung 125 VAC, 125 VDC
Nennstrom 0.25 - 3.15 A
Ausschaltvermögen 100 A
Charakteristik Flink F
Montage Leiterplatte,SMT
Zulässige Umgebungstemp. -40 °C bis 125 °C
Klimakategorie 40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Gehäuse Thermoplast, UL 94V-0
Material: Anschlüsse Kupferlegierung, verzinnt
Einzelgewicht 0.08 g
Lagerbedingungen 0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung S_SCHURTER_Logo, Typ, Strom, Prüfzeichen
Lötverfahren Reflow, Welle
Lötbarkeit 245 °C / 3 sec nach IEC 60068-2-58, Test Td
Lötwärmebeständigkeit 260 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-58, Test Td
Last-/Feuchtigkeitstest MIL-STD-202, Methode 103B
0.1*In @ 0.85 r.F. @ 85°C
Nässe-/Widerstandstest MIL-STD-202, Methode 106E
(50 Zyklen in Wärmekammer)
Festigkeit der Anschlüsse MIL-STD-202, Methode 211A
Biegung auf Platte, 1 mm, 1 Minute
Gehäusewiderstand nach EIA/IS-722, Test 4.7
>100 MΩ (zw. Anschlüssen und Körper)
Mechanischer Schock MIL-STD-202, Methode 213B
(Schock 50 gn, halbe Sinus-Welle, 11 ms)
Hochfrequente Vibration MIL-STD-202, Methode 204D
Schock 20 gn,20 min,10-2 kHz,12 Zyk.
Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel MIL-STD-202, Methode 215A
Entflammbarkeit min. UL 94V-1
(nach EIA/IS-722, Test 4.12)
top

Abmessungen

OMF63_OMF125_OMT125_OSU125_Massbild_Mehransicht
OMF63_OMF125_OMT125_OSU125_Lötfläche
Lötflächen
top

CAD


Elektrische Details

Schmelzzeiten

Nennstrom In 1.0 x Inmin. 2.0 x Inmax. 4.0 x Inmax.
0.25 A - 3.15 A 4 h 1 s 10 ms
top

Auslösekennlinien

Zeit in Sekunden
OMF63_OMK63_OMF125_OMK125_OSU125_Auslösekennlinie
Vielfaches des Nennstromes In
top

Varianten

Variantentabelle

Nennstrom [A] Nennspannung [VAC] Nennspannung [VDC] Spannungsabfall 1.0 In typ. [mV] Verlustleistung 1.0 In typ. [mW] Schmelzintegral 4.0 In typ. [A²s] GR-1089-CORE [A] UL60950 ITU - Lightning Surge [A] ITU - Power Induction ITU - Power Contact [A] Bestell-Nummer ABC-Code [?] MOQ [?] VE [?] e-Shop [?] SCHURTER Stock Check [?] Distributor Stock Check [?]
         
0.25 125 125 990 250 0.0058 < 1.5 2.5 50.0 2060.0006.11 1 100 » » »
0.25 125 125 990 250 0.0058 < 1.5 2.5 50.0 2060.0006.22  B  750 750 » » »
0.25 125 125 990 250 0.0058 < 1.5 2.5 50.0 2060.0006.24  B  3000 3000 » » »
0.35 125 125 990 350 0.0076 < 1.5 4 25.0 2060.0043.11  B  1 100 » » »
0.35 125 125 990 350 0.0076 < 1.5 4 25.0 2060.0043.22  B  750 750 » » »
0.35 125 125 990 350 0.0076 < 1.5 4 25.0 2060.0043.24  B  3000 3000 » » »
0.4 125 125 960 380 0.016 < 1.5 5.8 25.0 2060.0007.11 1 100 » » »
0.4 125 125 960 380 0.016 < 1.5 5.8 25.0 2060.0007.22  B  750 750 » » »
0.4 125 125 960 380 0.016 < 1.5 5.8 25.0 2060.0007.24  B  3000 3000 » » »
0.5 125 125 350 180 0.01 2.5 7.7 25.0 2060.0045.11  B  1 100 » » »
0.5 125 125 350 180 0.01 2.5 7.7 25.0 2060.0045.22  B  750 750 » » »
0.5 125 125 350 180 0.01 2.5 7.7 25.0 2060.0045.24  B  3000 3000 » » »
0.63 125 125 290 180 0.02 4.6 10 25.0 2060.0008.11  B  1 100 » » »
0.63 125 125 290 180 0.02 4.6 10 25.0 2060.0008.22  B  750 750 » » »
0.63 125 125 290 180 0.02 4.6 10 25.0 2060.0008.24  B  3000 3000 » » »
0.75 125 125 260 200 0.031 7.0 13 25.0 2060.0046.11  B  1 100 » » »
0.75 125 125 260 200 0.031 7.0 13 25.0 2060.0046.22  B  750 750 » » »
0.75 125 125 260 200 0.031 7.0 13 25.0 2060.0046.24  B  3000 3000 » » »
1 125 125 220 220 0.078 9.3 16 25.0 2060.0009.11 1 100 » » »
1 125 125 220 220 0.078 9.3 16 25.0 2060.0009.22 750 750 » » »
1 125 125 220 220 0.078 9.3 16 25.0 2060.0009.24  B  3000 3000 » » »
1.25 125 125 220 280 0.14 > 14.0 25 25.0 2060.0010.11  B  1 100 » » »
1.25 125 125 220 280 0.14 > 14.0 25 25.0 2060.0010.22 750 750 » » »
1.25 125 125 220 280 0.14 > 14.0 25 25.0 2060.0010.24 3000 3000 » » »
1.6 125 125 200 320 0.27 > 14.0 33 12.5 2060.0011.11  B  1 100 » » »
1.6 125 125 200 320 0.27 > 14.0 33 12.5 2060.0011.22  B  750 750 » » »
1.6 125 125 200 320 0.27 > 14.0 33 12.5 2060.0011.24  A  3000 3000 » » »
2 125 125 200 400 0.44 > 14.0 45 8.3 2060.0012.11 1 100 » » »
2 125 125 200 400 0.44 > 14.0 45 8.3 2060.0012.22  B  750 750 » » »
2 125 125 200 400 0.44 > 14.0 45 8.3 2060.0012.24  B  3000 3000 » » »
2.5 125 125 190 480 0.97 > 14.0 67 8.3 2060.0013.11  B  1 100 » » »
2.5 125 125 190 480 0.97 > 14.0 67 8.3 2060.0013.22  B  750 750 » » »
2.5 125 125 190 480 0.97 > 14.0 67 8.3 2060.0013.24  B  3000 3000 » » »
3.15 125 125 190 600 1.2 > 14.0 67 8.3 2060.0048.11  B  1 100 » » »
3.15 125 125 190 600 1.2 > 14.0 67 8.3 2060.0048.22 750 750 » » »
3.15 125 125 190 600 1.2 > 14.0 67 8.3 2060.0048.24  B  3000 3000 » » »
1) 100 A @ 125 VAC/DC
top

Verpackungseinheit 

.xx = .11 Plastiktüte (100 St.)
.xx = .22 Blistergurt 18 cm Spule (750 St.)
.xx = .24 Blistergurt 33 cm Spule (3000 St.)